a) En las clases altas
b) En las clases medias
c) En las clases bajas
b) En las clases medias
c) En las clases bajas
Literal | Frecuencia | Fr% |
A | 4 | 20% |
B | 7 | 35% |
C | 9 | 45% |
Total | 20 | 100% |
Media: 6.7
moda: 9 = C
mediana: posicion 2 = 7
Literal | Frecuencia | |X - media| | X - media | ( X – media)2 |
A | 4 | 2.7 | -2.7 | 7.3 |
B | 7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
C | 9 | 2.3 | 2.3 | 5.3 |
total | 20 | 5.7 | 12.7 |
DESVIACION MEDIA: DESVIACION TIPICA (S)
DM = total de /x- media/ sobre N S = √ de: total de (X – media)2 / N - 1
DM= 5.7 /3 S = √ 12.7 entre 2
DM= 1.9 S = √ de 6.35
S = 2.5
VARIANZA COEFICIENTE DE VARIABILIDAD
O2 = (X – media)2 / N CV = S / media X 100
O2 = 12.7 / 20 CV = 2.5 / 6.7 X 100
O2 = 0.635 CV = 0.4 X 100
CV = 37.3
CUARTILES
Q1=1(20)/4 = 5
Q1=5
Q1=5
Q2=2(20)/4=10
Q2=10
Q2=10
Q3=3(20)/4=15
Q3=15
Q3=15
DECILES
D1=1(20)/10=2
D1=2
D1=2
D2=2(20)/10=4
D2=4
D2=4
D3=3(20)/10=6
D3=6
D3=6
D4=4(20)/10=8
D4=8
D4=8
D5=5(20)/10=10
D5=10
D5=10
D6=6(20)=12
D6=12
D6=12
D7=7(20)/10=14
D7=14
D8=8(20)/10=16
D8=16
D9=9(20)/10=18
D9=18
D7=14
D8=8(20)/10=16
D8=16
D9=9(20)/10=18
D9=18
PERCENTILES
P1= 0.03 P21=0.63 P41=1.23 P61=1.83 P81=2.43
P2=0.06 P22=0.66 P42=1.26 P62= 1.86 P82=2.46
P3=0.09 P23=0.69 P43=1.29 P63=1.89 P83=2.49
P4=0.12 P24=0.72 P44=1.32 P64=1.92 P84=2.52
P5=0.15 P25=0.75 P45=1.35 P65=1.95 P85=2.55
P6=0.18 P26=0.78 P46=1.38 P66=1.98 P86=2.58
P7=0.21 P27=0.81 P47=1.41 P67=2.01 P87=2.61
P8=0.24 P28=0.84 P48=1.44 P68=2.04 P88=2.64
P9=0.27 P29=0.87 P49= 1.47 P69=2.07 P89=2.67
P10=0.30 P30=0.90 P50=1.50 P70=2.10 P90=2.70
P11=0.33 P31=0.93 P51=1.53 P71=2.13 P91=2.73
P12=0.36 P32=0.96 P52=1.56 P72=2.16 P92=2.76
P13=0.39 P33=0.99 P53=1.59 P73=2.19 P93=2.79
P14=0.42 P34=1.02 P54=1.62 P74=2.22 P94=2.82
P15=0.45 P35=1.05 P55=1.65 P75=2.25 P95=2.85
P16=0.48 P36=1.08 P56=1.68 P76=2.28 P96=2.88
P17=0.51 P37=1.11 P57=1.71 P77=2.31 P97=2.91
P18=0.54 P38=1.14 P58=1.74 P78=2.34 P98=2.94
P19=0.57 P39=1.17 P59=1.77 P79=2.37 P99=2.97
P20=0.60 P40=1.20 P60=.180 P80=2.40
No hay comentarios:
Publicar un comentario